ab 90,00 € pro Nacht
zzgl. 150,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Herzlich Willkommen in der Ferienwohnung Ariosa.
Die modern eingerichtete 70m² große Wohnung, bietet alles für einen erholsamen Aufenthalt für bis zu 4 Personen.
Mit zwei Schlafzimmern,voll ausgestatter Küche mit Geschirrspüler, gemütlichem Wohn-/ Essbereich und einer kleinen Sauna lädt die liebevoll eingerichtete Wohnung zur Entspannung ein. Es ist ein Badezimmer mit Dusche im OG vorhanden und eine Gäste-WC im EG.
Auf der Terrasse mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm können Sie die Sonne genießen.
Ein Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (180 cm x 200cm, Einzelmatratzen). Das zweite Schlafzimmer hat zwei Einzelbetten (90cm x 200cm).
Kinderbett und Hochstuhl stehen im Objekt kostenfrei zur Verfügung.
Handtücher (9,00€/Person) und Bettwäsche (16,00€/Person) können Sie gerne dazu buchen.
Ein abschließbarer Fahrradschuppen ist vorhanden.
Unterkunftsausstattung
- Küche
- Wasserkocher
- Ceran Kochfeld
- Esstisch
- Backofen
- Küchenzeile
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Geschirrspüller
- Kühlschrank
- Tischtennisplatte
- Sauna
- Kleiderschrank
- Einzelbett
- Doppelbett
- Rauchmelder
- Nichtraucherobjekt
- Waschmaschine
- Familien- / kinderfreundlich
- Haustier nicht erlaubt
- Familienurlaub
- Heizung
- 24-Stunden Check-in (z. B. Schlüsseltresor)
- Staubsauger
- Terrasse
- Parkplatz
- Gartenmöbel
- Radio
- TV SAT/Kabel
- WLAN
- Sofa
- CD-Player
- Kinderhochstuhl
- Waschmaschine
- Kinderbett
- WLAN-Ausstattung
- WC
- Föhn
- Dusche
- Spiegel
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:04.01.2025 - 16.03.2025 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:17.03.2025 - 29.03.2025 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:30.03.2025 - 30.04.2025 | 4 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.05.2025 - 31.05.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.06.2025 - 14.06.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:15.06.2025 - 12.07.2025 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 260,00 € 1. ÜN (110,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:13.07.2025 - 23.08.2025 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 290,00 € 1. ÜN (140,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:24.08.2025 - 13.09.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 250,00 € 1. ÜN (100,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:14.09.2025 - 30.09.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.10.2025 - 02.11.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 250,00 € 1. ÜN (100,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:03.11.2025 - 29.11.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:30.11.2025 - 20.12.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 240,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Belegungskalender
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |