ab 70,00 € pro Nacht
zzgl. 70,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Ankommen -Wohlfühlen - Entspannen! Die Ferienhaushälfte 'Boddenkahn' ist individuell eingerichtet, verfügt über eine voll ausgestattete Küche mit Sitzbereich und TV und einem Bad mit einer Dusche (bodengleich) im EG. Im OG befindet sich ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (180x200cm) und ein kleineres Schlafzimmer mit einem Einzelbett (80x200cm) und ein Wohnzimmer mit TV/SAT. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive. Ein kostenfreier Internetzugang über WLAN (Schnelles Internet - Glasfaser) sowie ein Parkplatz im Carport und ein eigener abschließbarer Schuppen, direkt vor dem Haus, stehen Ihnen zur Verfügung. Eine Terrasse mit Gartenmöbeln, Sonnenschirm, Holzkohlegrill und Gasgrill sowie einer Tischtennisplatte lädt zum Verweilen ein. Babybett und Hochstuhl können zusätzlich kostenfrei bereit gestellt werden.
Unterkunftsausstattung
- Badetücher
- Fenster
- Waschbecken
- Spiegel
- Dusche (bodengleich)
- WC
- Föhn
- Terrasse
- Grill
- Grillplatz
- Parkplatz
- Gartenmöbel
- Toaster
- Geschirr
- Gefrierschrank
- Geschirrspüller
- Backofen
- Wasserkocher
- Küche
- Kaffeemaschine
- Induktionskochfeld
- Ceran Kochfeld
- Mikrowelle
- Esstisch
- Kühlschrank
- Familien- / kinderfreundlich
- Staubsauger
- Zentralheizung
- Heizung
- 24-Stunden Check-in (z. B. Schlüsseltresor)
- Rauchmelder
- Haustier nicht erlaubt
- Nichtraucherobjekt
- Grillplatz
- Kinderbett
- Bettwäsche
- Internet (DSL)
- Kinderhochstuhl
- Handtücher
- WLAN-Ausstattung
- Reinigungsmittel
- Fernseher
- Sofa
- WLAN
- Radio
- TV SAT/Kabel
- Babybett
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Bettwäsche
- Einzelbett
- Tischtennisplatte
- Spielplatz
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:23.03.2025 - 05.04.2025 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 140,00 € 1. ÜN (70,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:06.04.2025 - 30.04.2025 | 3 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 145,00 € 1. ÜN (75,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.05.2025 - 31.05.2025 | 4 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 165,00 € 1. ÜN (95,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.06.2025 - 14.06.2025 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 165,00 € 1. ÜN (95,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:15.06.2025 - 12.07.2025 | 7 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 180,00 € 1. ÜN (110,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:13.07.2025 - 23.08.2025 | 4 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 215,00 € 1. ÜN (145,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:24.08.2025 - 13.09.2025 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 180,00 € 1. ÜN (110,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:14.09.2025 - 27.09.2025 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 165,00 € 1. ÜN (95,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:28.09.2025 - 01.11.2025 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (85,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:02.11.2025 - 29.11.2025 | 2 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 145,00 € 1. ÜN (75,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:30.11.2025 - 21.12.2025 | 2 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 145,00 € 1. ÜN (75,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:22.12.2025 - 03.01.2026 | 5 | 3 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 200,00 € 1. ÜN (130,00) € / 3 Pers. | weitere Person:- |
Belegungskalender
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||