ab 70,00 € pro Nacht
zzgl. 115,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienwohnung Holmblick ist ca. 80m² groß und besteht aus einem Wohnzimmer mit Flatscreen-Fernseher und Sofas, einer angrenzenden vollausgestatteten Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine etc. und Essecke, sowie einem Badezimmer mit einer bodengleichen Dusche.
Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem mit zwei Einzelbetten. (jeweils Einzelmatratzen, 90 x 200 cm)
Der Balkon ist mit Gartenmöbeln, einen Elektro-Grill und Sonnenschirm ausgestattet und bietet mit Blick über den Holm auf den Bodden, tolle Erholung.
Kinderbett und Hochstuhl stehen Ihnen kostenfrei im Haus zur Verfügung.
Handtücher (9,00 €/Person), Bettwäsche (16,00 €/Person) können Sie gerne dazu buchen.
Unterkunftsausstattung
- Sonnenschirm
- Parkplatz
- Gartenmöbel
- Grill
- Balkon
- Waschbecken
- Spiegel
- WC
- Dusche (bodengleich)
- Zentralheizung
- Familienurlaub
- Familien- / kinderfreundlich
- Heizung
- Staubsauger
- Haustier nicht erlaubt
- 24-Stunden Check-in (z. B. Schlüsseltresor)
- Nichtraucherobjekt
- Rauchmelder
- Fußbodenheizung
- TV SAT/Kabel
- Sofa
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Einzelbett
- WLAN-Ausstattung
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaiosn | Zeitraum:03.11.2024 - 27.12.2024 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 185,00 € 1. ÜN (70,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:28.12.2024 - 03.01.2025 | 3 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 214,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:04.01.2025 - 31.01.2025 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 195,00 € 1. ÜN (80,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.02.2025 - 28.02.2025 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 195,00 € 1. ÜN (80,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.03.2025 - 30.03.2025 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 195,00 € 1. ÜN (80,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:31.03.2025 - 30.04.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 214,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.05.2025 - 31.05.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 214,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.06.2025 - 14.06.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 214,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:15.06.2025 - 12.07.2025 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 250,00 € 1. ÜN (135,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:13.07.2025 - 23.08.2025 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 265,00 € 1. ÜN (150,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:24.08.2025 - 13.09.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 250,00 € 1. ÜN (135,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:14.09.2025 - 30.09.2025 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 214,00 € 1. ÜN (99,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Bereitstellung Bettwäsche p.P.Holmblick | pro Person | 16,00 € | |
Handtücher-Set p.P. Holmblick | pro Person | 9,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |