ab 80,00 € pro Nacht
zzgl. 130,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Herzlich Willkommen im Ferienhaus 'Rusty' - Ferienhaus mit 85 m² Wohnfläche für 4 Personen, ebenerdig mit Terrasse.
Das Ferienhaus Hus Rusty verfügt über eine hochwertige und moderne Ausstattung, ist vollgefliest.
Beide Schlafzimmer sind je mit Doppelbett (je Einzelmatratzen, 90x200cm,Tempur Matratzen, Allergiker Betten und Kissen) ausgestattet. Ein Schlafzimmer verfügt über einen Sat.-TV. Beide Bäder haben bodentiefen Duschen, Duschstuhl und Fön. Eine vollausgestattete Küche (mit Cerankochfeld, Backofen, Wasserkocher, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine sowie einer Grundausstattung an Geschirr, Besteck und Gläsern) grenzt an den Wohnbereich mit Kaminofen, einem Sat-TV, Stereoanlage (inklusive DVD und CD) und einem Festnetztelefon (nur für innerdeutsche Anrufe),
Die Terrasse ist „Handicap freundlich“ gebaut (über Eingangsrampe das Haus erreichbar) umlaufender Weg zur Terrasse und Garten vorhanden, Die Terasse ist mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm, Grillecke und 2 Liegen ausgestattet . Ein abschließbarer Schuppen für Fahrräder ist vorhanden, Das Haus verfügt über kostenfreies WLAN.
Fliegengitter im ganzen Haus.
Kinderbett und Hochstuhl stehen kostenfrei im Haus zur Verfügung.
Handtücher (6,00€/Person), Bettwäsche (12,00€/Person) oder einen Hund (5,00/Tag + 25,00 € Reinigungsgebühr) können Sie gerne dazu buchen.
Unterkunftsausstattung
- Esstisch
- Geschirrspüller
- Backofen
- Kaffeemaschine
- Ceran Kochfeld
- Mikrowelle
- Küche
- Toaster
- Geschirr
- Wasserkocher
- Terrasse
- Sonnenschirm
- Grillplatz
- Parkplatz
- Gartenmöbel
- Grill
- WLAN
- TV SAT/Kabel
- DVD Player
- CD-Player
- Kamin
- Haustiere erlaubt
- WLAN-Ausstattung
- Kinderhochstuhl
- Internetanschluss
- WC
- Föhn
- Waschbecken
- Spiegel
- Dusche (bodengleich)
- Fenster
- Familien- / kinderfreundlich
- Nichtraucherobjekt
- Staubsauger
- Haustiere erlaubt
- Grillplatz
- Zentralheizung
- Rauchmelder
- Rollstuhlgerecht
- Fliegengitter
- Doppelbett
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Hauptsaison 1 | Zeitraum:01.07.2022 - 31.08.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 270,00 € 1. ÜN (140,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:01.09.2022 - 14.09.2022 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 250,00 € 1. ÜN (120,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:15.09.2022 - 31.10.2022 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 220,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nachsaison | Zeitraum:01.11.2022 - 22.12.2022 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 210,00 € 1. ÜN (80,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison 1 | Zeitraum:23.12.2022 - 08.01.2023 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 270,00 € 1. ÜN (140,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nachsaison | Zeitraum:09.01.2023 - 31.03.2023 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 220,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.04.2023 - 14.06.2023 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 230,00 € 1. ÜN (100,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Montag | |
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:15.06.2023 - 30.06.2023 | 6 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 260,00 € 1. ÜN (130,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Montag | |
Saison:Hauptsaison 1 | Zeitraum:01.07.2023 - 31.08.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 280,00 € 1. ÜN (150,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Montag | |
Saison:Hauotsaison | Zeitraum:01.09.2023 - 14.09.2023 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 260,00 € 1. ÜN (130,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Montag | |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:15.09.2023 - 31.10.2023 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 230,00 € 1. ÜN (100,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | Montag | |
Saison:Nachsaison | Zeitraum:01.11.2023 - 21.12.2023 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 220,00 € 1. ÜN (90,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Bereitstellung Bettwäsche p.P. | pro Person | 12,00 € | |
Handtücher-Set p.P. | pro Person | 6,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
Haustier pro Tag | pro Tag | 5,00 € | |
Reinigungsgebühr Haustier | per Leistung | 25,00 € |
Belegungskalender
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||