ab 60,00 € pro Nacht
zzgl. 75,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Die Ferienwohnung, etwa 35 m² groß, besteht aus einem kombiniertem Wohnzimmer mit Flatscreen-Fernseher, einer angrenzenden Küche mit Herd, Kaffeemaschine und Essecke, sowie ein Schlafbereich mit Doppelbett (180x200cm, durchgängige Matratzen) und einem Bad mit Dusche.
Die zur Ferienwohnung gehörende Terrasse ist mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm ausgestattet.
Kinderbett und Hochstuhl stehen im Abstellraum kostenfrei zur Verfügung.
Handtücher (9,00€/Person), Bettwäsche (16,00€/Person) oder einen Hund (5,00/Tag + 25,00 € Reinigungsgebühr) können Sie gerne dazu buchen.
Unterkunftsausstattung
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Ceran Kochfeld
- Wasserkocher
- Backofen
- Küche
- Toaster
- Geschirr
- Esstisch
- Spiegel
- Dusche
- WC
- Föhn
- Waschbecken
- Nichtraucherobjekt
- Heizung
- 24-Stunden Check-in (z. B. Schlüsseltresor)
- Rauchmelder
- Haustiere erlaubt
- Familien- / kinderfreundlich
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- Babybett
- Rauchmelder
- Sofa
- WLAN
- Fernseher
- Radio
- TV SAT/Kabel
- Internet (DSL)
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Sonnenschirm
Unterkunftslage
Hier finden sie Erholung und Entspannung oder können interessante Ausflüge, beispielsweise mit dem Rad oder zu Fuß, in die Region unternehmen.
Die Ferienwohnung ist gelegen in einer wenig befahrenen Seitenstraße des Ortes Wieck auf dem Darß.
Restaurants sind ganz in der Nähe zu erreichen.
Die Entfernung zum Bodden beträgt ca. 800m.
Die Ostsee ist mit dem Auto in ca. 5 min erreichbar.
Alternativ kann man mit dem Fahrrad durch den Nationalpark, zum unberührten Weststrand fahren.
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaiosn | Zeitraum:03.11.2024 - 21.12.2024 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:22.12.2024 - 03.01.2025 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:04.01.2025 - 31.01.2025 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.02.2025 - 28.02.2025 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.03.2025 - 30.03.2025 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:31.03.2025 - 30.04.2025 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 140,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.05.2025 - 31.05.2025 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 140,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.06.2025 - 14.06.2025 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 140,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:15.06.2025 - 12.07.2025 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 160,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:13.07.2025 - 23.08.2025 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 170,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:24.08.2025 - 13.09.2025 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 160,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:14.09.2025 - 30.09.2025 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 140,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Bereitstellung Bettwäsche p.P. | pro Person | 16,00 € | |
Handtücher-Set p.P. | pro Person | 9,00 € | |
Haustier pro Tag | pro Tag | 5,00 € | |
Reinigungsgebühr Haustier | per Leistung | 25,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |