ab 55,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
In der Ferienwohnung finden sie Erholung und Entspannung oder können interessante Ausflüge in die Region unternehmen. Die Ferienwohnung ist zentral gelegen, in einer wenig befahrenen Seitenstraße des Ortes Born auf dem Darß.
Die im Obergeschoss befindliche Ferienwohnung erreichen Sie über ein gemeinschaftliches Treppenhaus. Sie ist etwa 59 m² groß, besteht aus einem Wohnzimmer mit Flatscreen-Fernseher und großem Sofa, einer angrenzenden voll ausgestatteten Küche mit Herd, Backofen, Kaffeemaschine und Essecke, sowie zwei Schlafzimmern mit Doppelbett (180 x 200 cm und160x 200cm, Matratzen sind durchgängig) und einem Bad mit bodengleicher Dusche.
Der Balkon ist mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm ausgestattet. Ein abschließbarer Fahrradschuppen zur gemeinschaftlichen Nutzung ist vorhanden.
Kinderbett und Hochstuhl stellen wir Ihnen gerne kostenfrei zur Verfügung.
Bettwäsche (10,00 €/Person) und Handtücher (7,00 €/Person) können Sie gerne dazu buchen.
Unterkunftsausstattung
- Föhn
- Dusche (bodengleich)
- Waschbecken
- Spiegel
- Fenster
- WC
- TV SAT/Kabel
- WLAN
- Fußbodenheizung
- Radio
- Sofa
- Haustiere erlaubt
- Fernseher
- Rauchmelder
- Nichtraucherobjekt
- Haustiere erlaubt
- Familien- / kinderfreundlich
- Staubsauger
- Heizung
- Mixer
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Esstisch
- Gefrierschrank
- Geschirrspüller
- Toaster
- Backofen
- Geschirr
- Küche
- Ceran Kochfeld
- Wasserkocher
- Kinderhochstuhl
- WLAN-Ausstattung
- Kinderbett
- Babybett
- Kleiderschrank
- Rauchmelder
- Fliegengitter
- Doppelbett
- Sonnenschirm
- Parkplatz
- Balkon
- Gartenmöbel
- Spielplatz
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Nebensaison | Zeitraum:03.01.2021 - 31.01.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 55,00 € 1. ÜN (55,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.02.2021 - 28.02.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 60,00 € 1. ÜN (60,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.03.2021 - 20.03.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 60,00 € 1. ÜN (60,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:21.03.2021 - 30.04.2021 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 70,00 € 1. ÜN (70,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.05.2021 - 13.06.2021 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 70,00 € 1. ÜN (70,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:14.06.2021 - 17.07.2021 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 105,00 € 1. ÜN (105,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:18.07.2021 - 15.08.2021 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 130,00 € 1. ÜN (130,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:16.08.2021 - 11.09.2021 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 105,00 € 1. ÜN (105,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:12.09.2021 - 31.10.2021 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 70,00 € 1. ÜN (70,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Nebensaison | Zeitraum:01.11.2021 - 19.12.2021 | 2 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 60,00 € 1. ÜN (60,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Weihnachten/Silvester | Zeitraum:20.12.2021 - 02.01.2022 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 105,00 € 1. ÜN (105,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Haustier einmalig | per Leistung | 18,00 € | |
Bettwäsche p.P. | pro Person | 10,00 € | |
Handtücher-Set p.P. | pro Person | 7,00 € | |
Kinderbett | bitte bestellen | per Leistung | 0,00 € |
Kinderhochstuhl | bitte bestellen | per Leistung | 0,00 € |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||